理事会・各種委員会等の会議
令和5年3月
開催日 | 令和5年3月7日(火) |
会議名 | 総務委員会 12:00〜 定期監査 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
開催日 | 令和5年3月14日(火) |
会議名 | 正副理事長会 13:30〜 理事会 15:00〜 |
会場 | ロイヤルホールヨコハマ |
開催日 | |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
開催日 | |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
令和5年2月
開催日 | 令和5年2月10日(金) |
会議名 | 定期監査 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
開催日 | 令和5年2月14日(火) |
会議名 | 正副理事長会 13:30〜 理事会 15:00〜 |
会場 | ロイヤルホールヨコハマ |
開催日 | 令和5年2月28日(火) |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
令和5年1月
開催日 | 令和5年1月24日(火) |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
開催日 | 令和5年1月25日(水) |
会議名 | 災害対策・官公需委員会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
令和4年12月
開催日 | 令和4年12月13日(火) |
会議名 | 正副理事長会 13:30〜 理事会 15:00〜 |
会場 | ロイヤルホールヨコハマ |
開催日 | 令和4年12月20日(火) |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
令和4年11月
開催日 | 令和4年11月8日(火) |
会議名 | 正副理事長会 13:30〜 理事会 15:00〜 |
会場 | ロイヤルホールヨコハマ |
開催日 | 令和4年11月22日(火) |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
令和4年10月
開催日 | |
会議名 | 正副理事長会 理事会 |
会場 | 石油会館 |
開催日 | 令和4年10月25日(火) |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
令和4年9月
開催日 | 令和4年9月13日(火) |
会議名 | 正副理事長会 13:30〜 理事会 15:00〜 |
会場 | ロイヤルホールヨコハマ |
開催日 | 令和4年9月27日(火) |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
令和4年8月
開催日 | 令和4年8月17日(水) |
会議名 | 政策・環境委員会 14:00〜 |
会場 | 石油会館 |
開催日 | 令和4年8月23日(火) |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
令和4年7月
開催日 | 令和4年7月12日(火) |
会議名 | 正副理事長会 13:30〜 理事会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
開催日 | 令和4年7月26日(火) |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
開催日 | 令和4年7月27日(水) |
会議名 | 共同事業委員会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
開催日 | 令和4年7月27日(水) |
会議名 | 政策・環境委員会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
令和4年6月
開催日 | 令和4年6月14日(火) |
会議名 | 正副理事長会 13:30〜 支部長会 15:00〜 |
会場 | ロイヤルホールヨコハマ |
開催日 | 令和4年6月28日(火) |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
令和4年5月
開催日 | 令和4年5月10日(火) |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
開催日 | 令和4年5月24日(火) |
会議名 | 正副理事長会 14:00〜 油政連総代会 14:30〜 総代会 15:00〜 |
会場 | ロイヤルホールヨコハマ |
令和4年4月
開催日 | 令和4年4月12日(火) |
会議名 | 正副理事長会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
開催日 | 令和4年4月25日(月) |
会議名 | 決算監査 13:30〜 総務委員会 15:00〜 |
会場 | 石油会館 |
開催日 | 令和4年4月26日(火) |
会議名 | 正副理事長会 13:30〜 理事会 15:00〜 油政連常任委員会 16:30〜 |
会場 | ロイヤルホールヨコハマ |
